拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1082
上海工部大龍:古數字英文複數4分銀
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$100
當前價:NT$3,600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3700
競標說明:
最高出價
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 950 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 900 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-09 16:26:43 | NT$ 850 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 10:45:44 | NT$ 800 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-06-09 10:45:44 | NT$ 750 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 10:45:43 | NT$ 700 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-06-09 10:45:43 | NT$ 650 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 10:45:42 | NT$ 600 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-06-09 10:45:42 | NT$ 550 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 10:45:40 | NT$ 500 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-06-09 10:45:40 | NT$ 450 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-07 14:34:25 | NT$ 400 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2026-06-06 23:24:29 | NT$ 350 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-05 15:24:28 | NT$ 300 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-06-02 22:45:49 | NT$ 250 | 自動出價 |
| v******00 | 台灣 | 2026-06-01 20:45:32 | NT$ 200 | 自動出價 |
| z**yq | 大陸 | 2026-05-30 07:50:51 | NT$ 150 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2026-05-30 05:24:10 | NT$ 100 | 自動出價 |


