拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1088
上海工部市徽圖5分銀及10分銀,有水印,無齒,有膠,橫雙連各1件
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$100
當前價:NT$4,800
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 4900
競標說明:
最高出價
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-13 17:20:11 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-12 21:28:14 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-12 21:28:14 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-12 21:28:14 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 950 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 900 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 850 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 800 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 750 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 700 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 650 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 600 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 550 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 500 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 450 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 400 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 350 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 300 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-09 16:59:19 | NT$ 250 | 自動出價 |
| p**********ll | 日本 | 2026-06-07 14:44:28 | NT$ 200 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2026-06-05 15:56:02 | NT$ 150 | 自動出價 |
| v******00 | 台灣 | 2026-06-01 20:52:44 | NT$ 100 | 自動出價 |




