拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1099
廈門世界語郵票2全(少)
距決標尚餘:
品相 / 符號:F-VF - **
起標價:NT$200
當前價:NT$3,300
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3400
競標說明:
最高出價
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 950 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 900 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 850 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 800 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 750 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:46:11 | NT$ 700 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-12 21:35:38 | NT$ 650 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-12 21:35:38 | NT$ 600 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-12 21:35:38 | NT$ 600 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-09 17:14:22 | NT$ 550 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2026-06-09 17:14:22 | NT$ 500 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-09 17:14:22 | NT$ 500 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2026-06-06 23:22:48 | NT$ 450 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-05 15:50:48 | NT$ 400 | 自動出價 |
| v******00 | 台灣 | 2026-06-01 20:44:27 | NT$ 350 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2026-05-30 05:25:21 | NT$ 300 | 自動出價 |
| v******00 | 台灣 | 2026-05-29 22:32:20 | NT$ 250 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2026-05-28 05:30:29 | NT$ 200 | 自動出價 |






