拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1047
石印蟠龍半分20枚全格,未使用,少見
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$2,200
當前價:NT$25,000
結標價:NT$25,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 26000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| H****rk | 台灣 | 2026-10-08 14:38:15 | NT$ 25,000 | 自動出價 出價上限為NT$25,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| H****rk | 台灣 | 2026-10-08 14:38:15 | NT$ 25,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-08 14:01:28 | NT$ 24,000 | 自動出價 |
| H****rk | 台灣 | 2026-10-08 14:01:28 | NT$ 24,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-08 14:00:45 | NT$ 23,000 | 自動出價 |
| H****rk | 台灣 | 2026-10-08 14:00:45 | NT$ 22,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 21,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 20,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 20,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 19,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 19,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 18,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 18,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 17,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 17,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 16,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 16,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 15,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 15,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 14,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:46:26 | NT$ 14,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-06 09:37:57 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| H****rk | 台灣 | 2026-10-06 09:37:57 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| g******fu | 台灣 | 2026-10-04 22:10:52 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 22:04:17 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 22:04:17 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 22:04:15 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 22:04:15 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 22:04:12 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 22:04:12 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 22:04:11 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 22:04:11 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 22:03:59 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 22:03:59 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 22:03:55 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 22:03:55 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 22:03:53 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 22:03:53 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 22:03:50 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 22:03:50 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 22:03:47 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 22:03:47 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 20:17:24 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 20:17:24 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 20:17:22 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 20:17:22 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 20:17:20 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 20:17:20 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-29 20:17:12 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 20:17:12 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| a****59 | 台灣 | 2026-09-27 12:37:11 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| p*****yi | 大陸 | 2026-09-25 08:19:54 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| H****rk | 台灣 | 2026-09-20 19:50:30 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-20 00:59:42 | NT$ 2,200 | 自動出價 |



