拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1157
梅花版蓉區改單位平信3種
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - *
起標價:NT$2,000
當前價:NT$6,400
結標價:NT$6,400
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 6600
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:56:21 | NT$ 6,400 | 直接出價 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:56:21 | NT$ 6,400 | 直接出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:52:35 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-10-08 14:52:35 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:52:35 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-10-08 14:52:35 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:52:35 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-10-07 22:08:14 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| v************22 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| v************22 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| v************22 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| v************22 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| v************22 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| v************22 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| v************22 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| v************22 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| v************22 | 台灣 | 2026-10-07 13:23:14 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:13 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:13 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:13 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-09-25 12:47:43 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-09-25 12:47:34 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-09-25 12:47:34 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-09-25 12:47:33 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-09-25 12:47:33 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-09-25 12:47:20 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-09-25 12:47:20 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-09-25 12:47:12 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-09-25 12:47:12 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-09-25 12:47:11 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-09-25 12:47:11 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-09-24 00:39:34 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-09-21 22:54:29 | NT$ 2,000 | 自動出價 |





