拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1165
梅花版福州加蓋銀元(福州地名)5種各4方連
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - *
起標價:NT$4,500
當前價:NT$13,500
結標價:NT$13,500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 14000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-10-08 15:00:52 | NT$ 13,500 | 自動出價 出價上限為NT$14,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-10-08 15:00:52 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 15:00:49 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-10-08 15:00:06 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:50 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-10-08 14:59:50 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:48 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-10-08 14:59:48 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:47 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-10-08 14:59:47 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:47 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-10-08 14:59:47 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:47 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-10-08 14:59:47 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 14:59:23 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2026-10-08 14:59:11 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| H****rk | 台灣 | 2026-10-08 14:00:21 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-10-08 11:03:23 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| H****rk | 台灣 | 2026-10-07 23:18:57 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-10-07 22:11:09 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| H****rk | 台灣 | 2026-10-05 17:55:12 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 20:38:51 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-09-29 11:34:44 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| H****rk | 台灣 | 2026-09-20 19:17:31 | NT$ 4,500 | 自動出價 |












