拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1248
一版獨虎票3全,初期版,印版清晰四周大寬邊,新票
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - *
起標價:NT$1,000
當前價:NT$15,500
結標價:NT$15,500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 16000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 15,500 | 自動出價 出價上限為NT$17,500 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 15,500 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 15,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 14,500 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 14,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| h*********ji | 台灣 | 2026-10-06 18:45:57 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| t********mp | 台灣 | 2026-10-03 14:27:34 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-29 11:40:30 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-09-29 11:40:30 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-26 08:00:34 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| b**98 | 台灣 | 2026-09-16 18:20:18 | NT$ 1,000 | 自動出價 |








