拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1383
二任4全2套,分帶上銘及下各1套
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$100
當前價:NT$2,300
結標價:NT$2,300
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 2400
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-08 14:52:44 | NT$ 2,300 | 自動出價 出價上限為NT$2,900 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-08 14:52:44 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2026-10-08 14:52:44 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-08 12:49:31 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2026-10-08 12:49:31 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-08 12:41:24 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-08 12:41:24 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-08 12:41:12 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-08 12:41:12 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 16:41:19 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 16:41:19 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 16:41:15 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 16:41:15 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 16:41:11 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 16:41:11 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:57:23 | NT$ 950 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2026-10-06 23:10:41 | NT$ 900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:06:24 | NT$ 850 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-10-02 17:47:24 | NT$ 800 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2026-09-30 14:52:58 | NT$ 750 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-26 22:48:57 | NT$ 700 | 自動出價 |
| V***eo | 台灣 | 2026-09-26 22:48:57 | NT$ 700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:29:22 | NT$ 650 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:29:21 | NT$ 600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:29:21 | NT$ 550 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:29:20 | NT$ 500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:29:20 | NT$ 450 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:29:15 | NT$ 400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:29:15 | NT$ 350 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:29:14 | NT$ 300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:29:14 | NT$ 250 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:36:32 | NT$ 200 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 10:36:32 | NT$ 150 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:29:45 | NT$ 100 | 自動出價 |











