拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1421
常85總統府12全
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$2,000
當前價:NT$5,200
結標價:NT$5,200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 5400
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:31 | NT$ 5,200 | 自動出價 出價上限為NT$6,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:31 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 15:00:31 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:31 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 15:00:27 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:27 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 15:00:26 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:26 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 15:00:24 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:24 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 15:00:23 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:23 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 15:00:20 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:20 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 15:00:19 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:19 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 15:00:17 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2026-10-08 15:00:17 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:59:49 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| B**ng | 台灣 | 2026-10-08 14:59:49 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:58:56 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| p****ck | 大陸 | 2026-10-08 14:58:56 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:58:56 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| p****ck | 大陸 | 2026-10-08 12:04:06 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-08 12:04:06 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| p****ck | 大陸 | 2026-10-08 12:04:06 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-07 15:25:46 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| m******17 | 台灣 | 2026-10-07 15:25:46 | NT$ 2,700 | 直接出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-07 15:25:34 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| m******17 | 台灣 | 2026-10-07 15:25:34 | NT$ 2,300 | 直接出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-23 22:39:20 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2026-09-23 22:39:20 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:36:21 | NT$ 2,000 | 自動出價 |


