拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1479
故宮古畫(二)帝王4全,貼於貼票卡上未銷戳,票美價廉
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - PS
起標價:NT$100
當前價:NT$2,400
結標價:NT$2,400
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 2500
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 14:56:18 | NT$ 2,400 | 自動出價 出價上限為NT$3,100 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 14:56:18 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| s********************om | 台灣 | 2026-10-08 14:56:18 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 14:56:18 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| s********************om | 台灣 | 2026-10-08 14:56:18 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 14:56:18 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| s********************om | 台灣 | 2026-10-08 14:56:18 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:41:20 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-10-02 17:50:24 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-02 10:37:55 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 950 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 900 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 850 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 800 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 750 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 700 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 650 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 600 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 550 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 500 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 450 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 400 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 350 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 300 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 14:40:47 | NT$ 250 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:42:30 | NT$ 200 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 10:42:30 | NT$ 150 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:40:54 | NT$ 100 | 自動出價 |



