拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1484
儲金郵票3全,回流上品(背膠美)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$100
當前價:NT$2,300
結標價:NT$2,300
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 2400
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| s***ch | 新加坡 | 2026-10-08 12:41:59 | NT$ 2,300 | 自動出價 出價上限為NT$6,400 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| s***ch | 新加坡 | 2026-10-08 12:41:59 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-08 12:41:59 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| s***ch | 新加坡 | 2026-10-08 12:41:47 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-08 12:41:47 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| s***ch | 新加坡 | 2026-10-06 17:16:39 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:08:28 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-26 22:47:00 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| V***eo | 台灣 | 2026-09-26 22:46:59 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-26 08:09:42 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-26 08:09:42 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:32 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:32 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 950 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:25 | NT$ 900 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 850 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 750 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 650 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 550 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 450 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 350 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 250 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:44:30 | NT$ 200 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 10:44:30 | NT$ 150 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:41:22 | NT$ 100 | 自動出價 |








