拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1485
儲金郵票3全橫雙連(無膠)
距決標尚餘:
品相 / 符號:F - (*)
起標價:NT$100
當前價:NT$2,300
結標價:NT$2,300
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 2400
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-08 14:47:44 | NT$ 2,300 | 自動出價 出價上限為NT$5,800 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-08 14:47:44 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:47:44 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-08 14:46:05 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:46:05 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-08 14:44:42 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:44:42 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-08 14:44:26 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:44:26 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-08 14:44:04 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:44:04 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-08 14:43:56 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| s*************om | 台灣 | 2026-10-08 14:43:56 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-06 18:37:38 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-06 18:37:38 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-06 18:37:38 | NT$ 950 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-06 18:37:38 | NT$ 900 | 自動出價 |
| E*********an | 台灣 | 2026-10-06 18:37:38 | NT$ 850 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-04 14:23:20 | NT$ 800 | 自動出價 |
| b******51 | 台灣 | 2026-10-04 14:23:20 | NT$ 750 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-04 14:23:18 | NT$ 700 | 自動出價 |
| b******51 | 台灣 | 2026-10-04 14:23:18 | NT$ 650 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-02 23:07:14 | NT$ 600 | 自動出價 |
| b******51 | 台灣 | 2026-10-02 23:07:14 | NT$ 550 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-10-02 23:07:13 | NT$ 500 | 自動出價 |
| b******51 | 台灣 | 2026-10-02 23:07:13 | NT$ 450 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-26 08:10:06 | NT$ 400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-26 08:10:06 | NT$ 350 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-25 22:58:06 | NT$ 300 | 自動出價 |
| b******51 | 台灣 | 2026-09-25 22:58:06 | NT$ 250 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-25 22:58:01 | NT$ 200 | 自動出價 |
| b******51 | 台灣 | 2026-09-25 22:58:01 | NT$ 150 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:41:47 | NT$ 100 | 自動出價 |








