拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1505
樣張:專33蔣夫人玉照2全
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$100
當前價:NT$2,500
結標價:NT$2,500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 2600
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| 1********02 | 大陸 | 2026-10-08 14:35:07 | NT$ 2,500 | 自動出價 出價上限為NT$2,600 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| 1********02 | 大陸 | 2026-10-08 14:35:07 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-08 14:35:07 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| 1********02 | 大陸 | 2026-10-08 14:35:07 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-08 14:35:07 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| 1********02 | 大陸 | 2026-10-08 14:35:07 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-08 14:35:07 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| 1********02 | 大陸 | 2026-10-08 14:35:07 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-08 14:34:46 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| 1********02 | 大陸 | 2026-10-08 14:34:46 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-08 14:34:46 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| 1********02 | 大陸 | 2026-10-08 14:34:46 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-08 14:34:46 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| 1********02 | 大陸 | 2026-10-08 14:34:46 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-08 14:34:46 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| 1********02 | 大陸 | 2026-10-08 14:34:46 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-07 16:14:13 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 16:14:13 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-07 16:14:13 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 16:14:13 | NT$ 950 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-07 16:14:13 | NT$ 900 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 16:14:13 | NT$ 850 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-07 16:14:13 | NT$ 800 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 16:14:13 | NT$ 750 | 自動出價 |
| K*********hi | 台灣 | 2026-10-07 16:14:13 | NT$ 700 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:45:51 | NT$ 650 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2026-10-04 00:53:34 | NT$ 600 | 自動出價 |
| V***eo | 台灣 | 2026-10-04 00:53:34 | NT$ 550 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2026-09-22 12:09:24 | NT$ 500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:39:57 | NT$ 450 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2026-09-22 10:39:54 | NT$ 400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:39:54 | NT$ 400 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2026-09-22 10:39:53 | NT$ 350 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:39:53 | NT$ 300 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2026-09-21 12:03:56 | NT$ 250 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-21 12:03:55 | NT$ 200 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2026-09-21 12:03:55 | NT$ 150 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:42:53 | NT$ 100 | 自動出價 |






