拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1671
東北44改台幣5分4方連,加蓋張號打於左邊2枚票上,另橫雙連1件左枚左星大中星小,右枚右上損
距決標尚餘:
品相 / 符號:F-VF - **
起標價:NT$100
當前價:NT$3,200
結標價:NT$3,200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3300
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:45 | NT$ 3,200 | 自動出價 出價上限為NT$3,900 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:45 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:45 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:42 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:42 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:39 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:39 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:35 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:35 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:32 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:32 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:29 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:29 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:23 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:23 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:21 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:21 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:19 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:19 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:17 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:17 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:13 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:13 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:10 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:10 | NT$ 950 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:07 | NT$ 900 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:07 | NT$ 850 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:02 | NT$ 800 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:02 | NT$ 750 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 17:13:01 | NT$ 700 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-07 17:13:01 | NT$ 650 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 13:46:09 | NT$ 600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-10-07 13:46:09 | NT$ 550 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-10-07 13:46:09 | NT$ 550 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-10-04 03:21:26 | NT$ 500 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-04 03:21:25 | NT$ 450 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-10-04 03:21:25 | NT$ 450 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-04 03:21:22 | NT$ 400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-10-04 03:21:22 | NT$ 350 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-26 08:12:49 | NT$ 300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-26 08:12:49 | NT$ 250 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-26 08:12:48 | NT$ 200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-26 08:12:48 | NT$ 150 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 01:02:02 | NT$ 100 | 自動出價 |






