拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1682
斷片:一版飛雁寬距1元直雙連2件,有1枚為大臺撇幣,銷台北戳
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - @
起標價:NT$100
當前價:NT$4,700
結標價:NT$4,700
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 4800
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,700 | 自動出價 出價上限為NT$4,900 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| s********us | 台灣 | 2026-10-07 15:59:43 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 14:23:49 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2026-10-07 14:23:49 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 14:23:42 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2026-10-07 14:23:42 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 14:23:39 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2026-10-07 14:23:39 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 14:23:28 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2026-10-07 14:23:28 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 14:23:24 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2026-10-07 14:23:24 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 14:23:19 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2026-10-07 14:23:19 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:34:45 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-10-07 00:34:45 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:34:45 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-10-04 13:33:58 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-04 13:33:58 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-10-04 13:33:58 | NT$ 950 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-04 13:33:58 | NT$ 900 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-10-04 13:33:58 | NT$ 850 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-04 13:33:58 | NT$ 800 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-09-26 08:16:59 | NT$ 750 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-26 08:16:59 | NT$ 700 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 650 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 600 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 600 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 550 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 500 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 450 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 400 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 350 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 300 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 250 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 200 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:59:01 | NT$ 150 | 自動出價 |
| T*******71 | 台灣 | 2026-09-20 13:37:42 | NT$ 100 | 自動出價 |



