拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1699
二版飛雁加蓋改值新台幣4全,舊票
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - @
起標價:NT$100
當前價:NT$5,000
結標價:NT$5,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 5200
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 19:17:27 | NT$ 5,000 | 自動出價 出價上限為NT$5,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 19:17:27 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| E*mu | 台灣 | 2026-10-07 16:45:29 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 16:45:29 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| E*mu | 台灣 | 2026-10-07 16:45:05 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 16:45:05 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| E*mu | 台灣 | 2026-10-07 16:45:01 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 16:45:01 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| E*mu | 台灣 | 2026-10-07 16:29:01 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 16:29:01 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| E*mu | 台灣 | 2026-10-07 16:29:01 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:39 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 21:06:42 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-05 21:06:42 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 21:06:27 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-05 21:06:27 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-02 21:10:44 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-02 21:10:44 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-02 21:10:43 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-02 21:10:43 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-02 21:10:41 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-02 21:10:41 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-02 21:10:40 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-02 21:10:40 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-02 21:10:38 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| c*******************tw | 台灣 | 2026-10-02 21:10:38 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 950 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 900 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 850 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 800 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 750 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 700 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 650 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 600 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 550 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 500 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 450 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 400 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 350 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 300 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 250 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 200 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-24 00:57:33 | NT$ 150 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-19 17:11:33 | NT$ 100 | 自動出價 |










