拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2042
中式封:貼蟠龍2分,蘇州(19)00.FEB.17藍色寄上海,均漢英單圈小圓戳
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - C
起標價:NT$3,200
當前價:NT$10,500
結標價:NT$10,500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 11000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 10,500 | 自動出價 出價上限為NT$36,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| Q**************ps | 台灣 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| Q**************ps | 台灣 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| Q**************ps | 台灣 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| Q**************ps | 台灣 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| Q**************ps | 台灣 | 2026-10-08 13:53:21 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:10:23 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 13:10:23 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:10:23 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 13:10:23 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:10:23 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 13:10:23 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 13:10:23 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 13:10:23 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:22:55 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 08:27:30 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:27:30 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 08:27:19 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:27:19 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:26:52 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| a****eh | 港澳 | 2026-10-02 14:03:29 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-09-28 12:00:18 | NT$ 3,200 | 自動出價 |



