拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2053
紅條封:貼蟠龍1分橫雙連,北海(19)10.JUN.1經廣州寄梧州,一封三戳,均為漢英單圈小圓戳
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - C
起標價:NT$3,500
當前價:NT$9,000
結標價:NT$9,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 9200
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 13:49:02 | NT$ 9,000 | 自動出價 出價上限為NT$9,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 13:49:02 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| Q**************ps | 台灣 | 2026-10-08 13:49:02 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 13:49:02 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| Q**************ps | 台灣 | 2026-10-08 13:49:02 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 13:49:02 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| Q**************ps | 台灣 | 2026-10-08 13:49:02 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:44:40 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-08 12:44:40 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:44:30 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-08 12:44:30 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:34:59 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| d***on | 大陸 | 2026-10-08 12:34:59 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:34:59 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| d***on | 大陸 | 2026-10-08 12:34:59 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:34:59 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| d***on | 大陸 | 2026-10-08 12:34:59 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 12:34:59 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| d***on | 大陸 | 2026-10-08 12:34:59 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-10-08 08:26:23 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:09:42 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:09:38 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2026-10-06 16:30:38 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| d***on | 大陸 | 2026-10-06 16:30:38 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2026-10-06 16:30:38 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| d***on | 大陸 | 2026-10-06 16:30:38 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2026-10-05 21:14:16 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-09-19 15:49:33 | NT$ 3,500 | 自動出價 |



