拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2193
洪憲(日式)封:貼帆船半分2枚,天津城總站(洪憲)元年1.26寄英租界JAN.27到,另有投遞差戳,好封,適合研究及參展
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - C
起標價:NT$1,000
當前價:NT$7,000
結標價:NT$7,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 7200
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| h*ok | 台灣 | 2026-10-07 13:50:39 | NT$ 7,000 | 自動出價 出價上限為NT$9,800 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| h*ok | 台灣 | 2026-10-07 13:50:39 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-10-07 13:50:39 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| h*ok | 台灣 | 2026-10-07 13:50:39 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-10-06 18:29:26 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-06 18:29:25 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-10-06 18:29:25 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-06 18:29:21 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-10-06 18:29:21 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:17:30 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:17:30 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:23 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:23 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:16:20 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| c*****pc | 大陸 | 2026-10-02 14:55:11 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-29 03:35:33 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 03:35:32 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-29 03:35:32 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 03:35:32 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-29 03:35:32 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 03:35:31 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-29 03:35:31 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 03:35:31 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-29 03:35:31 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 03:35:31 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-29 03:35:31 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 03:35:20 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-29 03:35:20 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 03:35:19 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-29 03:35:19 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-25 18:02:14 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| c*******ll | 台灣 | 2026-09-25 18:02:14 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-25 18:02:11 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| c*******ll | 台灣 | 2026-09-25 18:02:11 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-25 18:02:06 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| c*******ll | 台灣 | 2026-09-25 18:02:06 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:21:20 | NT$ 1,000 | 自動出價 |



