拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2203
西式封:貼帆船1角2枚,青島(15).5.24經上海寄華盛頓特區,有美欠資及郵局代封貼紙
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - C
起標價:NT$1,000
當前價:NT$3,700
結標價:NT$3,700
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3800
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 3,700 | 自動出價 出價上限為NT$3,900 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| a****in | 台灣 | 2026-10-07 17:07:17 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-06 21:59:06 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-06 21:59:06 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-06 21:59:04 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-06 21:59:04 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-06 21:59:04 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-06 21:59:04 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| 2****3B | 港澳 | 2026-10-02 15:27:33 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-27 22:14:09 | NT$ 1,000 | 自動出價 |



