拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2348
中式封:貼單位信函,貴州平壩38.9.7經貴陽9.8寄重慶9.11到9.12妥投貴陽戳,可能漏植月份在以手補蓋
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - C
起標價:NT$100
當前價:NT$4,600
結標價:NT$4,600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 4700
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-06 10:59:51 | NT$ 4,600 | 自動出價 出價上限為NT$15,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-06 10:59:51 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:51 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-06 10:59:51 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:51 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-06 10:59:51 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:51 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-06 10:59:43 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:43 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-06 10:59:43 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:43 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-06 10:59:43 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:43 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-06 10:59:43 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| h******10 | 台灣 | 2026-10-06 10:59:43 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-05 20:43:24 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:17:14 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-10-05 13:17:12 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:17:12 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-10-05 13:17:11 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-05 13:17:11 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-10-02 21:02:23 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:02:23 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-10-02 21:02:23 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:02:23 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-10-02 21:02:23 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:02:23 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-10-02 21:02:23 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:02:23 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-09-30 08:05:06 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-30 08:05:06 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-09-30 08:05:06 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-30 08:05:06 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-09-30 08:05:06 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-30 08:05:06 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| 9***54 | 美國 | 2026-09-30 08:05:06 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 21:36:45 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 21:36:45 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 21:36:43 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 21:36:43 | NT$ 950 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 21:36:42 | NT$ 900 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 21:36:42 | NT$ 850 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 21:36:40 | NT$ 800 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 21:36:40 | NT$ 750 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 21:36:39 | NT$ 700 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 21:36:39 | NT$ 650 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 21:36:38 | NT$ 600 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 21:36:38 | NT$ 550 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 21:36:37 | NT$ 500 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 21:36:37 | NT$ 450 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-29 21:36:33 | NT$ 400 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-09-29 21:36:33 | NT$ 350 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-25 18:15:56 | NT$ 300 | 自動出價 |
| c*******ll | 台灣 | 2026-09-25 18:15:56 | NT$ 250 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-25 18:15:49 | NT$ 200 | 自動出價 |
| c*******ll | 台灣 | 2026-09-25 18:15:49 | NT$ 150 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:18:47 | NT$ 100 | 自動出價 |



