拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2395
上海南京路黑白風景明信片:貼帆船2枚,共4分,上海(19)16.JUL.24工部間半切戳經天津JUL.18經西伯利亞寄俄國7.24到,並有第66號檢查戳,少見
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - PPC
起標價:NT$500
當前價:NT$4,100
結標價:NT$4,100
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 4200
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 4,100 | 自動出價 出價上限為NT$4,900 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 950 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 900 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 850 | 自動出價 |
| M*********ad | 台灣 | 2026-10-08 13:38:04 | NT$ 800 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 10:13:16 | NT$ 750 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2026-10-07 10:13:16 | NT$ 700 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 10:13:13 | NT$ 650 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2026-10-07 10:13:13 | NT$ 600 | 自動出價 |
| y***vf | 台灣 | 2026-10-07 00:32:04 | NT$ 550 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2026-09-26 05:03:32 | NT$ 500 | 自動出價 |



