拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2410
民國黑白風景明信片:湖南風景22片不同,重約80g
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - PPC
起標價:NT$2,500
當前價:NT$6,600
結標價:NT$6,600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 6800
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 6,600 | 自動出價 出價上限為NT$7,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2026-10-05 20:23:38 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:26:12 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:26:12 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:26:12 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:26:12 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2026-10-02 21:25:55 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| d*********ge | 大陸 | 2026-09-25 15:49:58 | NT$ 2,500 | 自動出價 |







