拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2642
楠公3錢片:蓋豐原料金別納戳,豐原20.10.24寄卓蘭,10.24為日本郵政實質佔領台灣之尾日,隔日中華郵政接收,本件可能跨越兩個時期
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - PC
起標價:NT$100
當前價:NT$4,100
結標價:NT$4,100
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 4200
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 4,100 | 自動出價 出價上限為NT$4,900 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 950 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 900 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 850 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 800 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 750 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 700 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 650 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 600 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 550 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 500 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 450 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 400 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 350 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 300 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 250 | 自動出價 |
| t***er | 台灣 | 2026-10-08 14:06:19 | NT$ 200 | 自動出價 |
| v************03 | 台灣 | 2026-10-04 18:48:44 | NT$ 150 | 自動出價 |
| c*******ll | 台灣 | 2026-09-26 09:02:35 | NT$ 100 | 自動出價 |



