拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2749
台灣35.11版西式郵政公事封:背貼老台幣票5枚,共840元,台北(19)(46).7.29寄美國,溢貼郵資(當時已無小額郵票)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - C
起標價:NT$100
當前價:NT$5,200
結標價:NT$5,200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 5400
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 5,200 | 自動出價 出價上限為NT$9,800 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| B**********ar | 台灣 | 2026-10-07 15:38:12 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-04 16:12:34 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-04 16:12:34 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-04 16:12:34 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-04 16:12:34 | NT$ 950 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-04 16:12:34 | NT$ 900 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-04 16:12:34 | NT$ 850 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-04 16:12:34 | NT$ 800 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-04 13:35:14 | NT$ 750 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-04 13:35:14 | NT$ 700 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-04 13:35:06 | NT$ 650 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-04 13:35:06 | NT$ 600 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-04 13:35:06 | NT$ 550 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-04 13:35:06 | NT$ 500 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-01 21:30:49 | NT$ 450 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-01 21:30:49 | NT$ 400 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-01 21:30:49 | NT$ 400 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-01 21:30:49 | NT$ 350 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-01 21:30:49 | NT$ 300 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-01 21:30:49 | NT$ 250 | 自動出價 |
| y*****hi | 台灣 | 2026-10-01 21:30:49 | NT$ 200 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-27 21:34:39 | NT$ 150 | 自動出價 |
| c*******ll | 台灣 | 2026-09-26 09:42:11 | NT$ 100 | 自動出價 |



