拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2753
私片:貼限台票2枚,共15元,彰化37.9.15寄台南9.15到,片上另貼匯費計數單(銷台南9.18匯字戳)及掛號執據9.18戳,片背內容提及茶價暴漲及金元與台幣漲跌關係等
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - PC
起標價:NT$100
當前價:NT$2,300
結標價:NT$2,300
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 2400
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| A************su | 台灣 | 2026-10-07 19:34:42 | NT$ 2,300 | 自動出價 出價上限為NT$3,900 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| A************su | 台灣 | 2026-10-07 19:34:42 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 19:34:42 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| A************su | 台灣 | 2026-10-07 19:34:36 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 19:34:36 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| A************su | 台灣 | 2026-10-07 18:43:57 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 18:43:57 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| A************su | 台灣 | 2026-10-07 18:43:57 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:23:00 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:23:00 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:23:00 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:22:49 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:22:49 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:22:49 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:22:49 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:22:49 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:22:49 | NT$ 950 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 850 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 850 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 800 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 750 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 700 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 650 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 600 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 550 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-10-07 17:22:38 | NT$ 500 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-07 17:19:38 | NT$ 450 | 自動出價 |
| H*****63 | 大陸 | 2026-10-07 17:19:38 | NT$ 400 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-06 21:44:58 | NT$ 350 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-06 21:44:58 | NT$ 300 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-04 16:15:19 | NT$ 250 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-10-04 16:15:19 | NT$ 200 | 自動出價 |
| y***2l | 港澳 | 2026-10-04 16:15:19 | NT$ 200 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-09-27 21:35:17 | NT$ 150 | 自動出價 |
| c*******ll | 台灣 | 2026-09-26 09:44:04 | NT$ 100 | 自動出價 |




